По данни на Министерство на външните работи в изборите за президент и вицепрезидент са взели участие 50 499 българи в чужбина. Тази цифра е с 3000 повече от броя на гласоподавателите зад граница при предишните президентски избори през 2006 г. Повече от половината гласове този път идват от Европа и Северна Америка, което показва активизиране на българите в тези части на света.
При все това най-активни са били гласоподавателите от Турция – 22 418. Най-висока е била избирателната активност в Испания – 6 752, САЩ – 2 467, Кипър – 2071, Гърция – 2040. Във Виена правота си на глас са упражнили 910 човека като тази цифра е значително по-висока в сравнение с предходни години.
За тези избори в чужбина бяха разкрити 161 секции в 58 държави.
Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува на своята интернет страница резултатите от гласуването в чужбина за президент и вицепрезидент на 23 октомври 2011 г. Изнесените данни са при 100.00% обработка на протокол-грами в ЦИК и са окончателни.
Българите в чужбина са гласували най-масово за двойката Ивайло Калфин-Стефан Данаилов – 20 686 гласа (42,58%), следвани от Росен Плевнелиев-Маргарита Попова с 15 130 гласа ( 31,14%). За Меглена-Кунева-Любомир Христов са дали своя глас 5 500 избиратели ( 11,32%), а за Сали Ибрям-Валентина Гоцева – 2 613 (5,38%). Светльо Витков и Венцислав Мицов са събрали 982 гласа ( 2.02%).
№ | Кандидат | Гласове | % |
---|---|---|---|
1 | Меглена Щилиянова Кунева Любомир Христов Христов Инициативен комитет |
5500 | 11.32% |
2 | Росен Асенов Плевнелиев Маргарита Стефанова Попова ПП ГЕРБ |
15130 | 31.14% |
3 | Сали Шабан Ибрям Валентина Иванова Гоцева ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО |
2613 | 5.38% |
4 | Румен Димитров Христов Емануил Николов Йорданов КП СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ – СДС, Обединени Земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали“, БДФ |
730 | 1.50% |
5 | Мария Василева Капон Николай Христов Кисьов ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ |
499 | 1.03% |
6 | Стефан Георгиев Солаков Галина Асенова Василева ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ |
591 | 1.22% |
8 | Ивайло Георгиев Калфин Стефан Ламбов Данаилов ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
20686 | 42.58% |
9 | Волен Николов Сидеров Павел Димитров Шопов ПП АТАКА |
949 | 1.95% |
12 | Алексей Илиев Петров Николай Личков Георгиев Инициативен комитет |
127 | 0.26% |
13 | Николай Нанков Ненчев Жеко Стоянов Иванов ПП БЗНС |
44 | 0.09% |
14 | Атанас Марков Семов Поля Николова Станчева ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ |
230 | 0.47% |
15 | Павел Михайлов Чернев Анелия Димитрова Делчева ПП ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА |
51 | 0.10% |
16 | Димитър Демиров Куцаров Камелия Кирилова Тодорова Инициативен комитет |
35 | 0.07% |
17 | Красимир Дончев Каракачанов Даниела Проданова Симидчиева – Димитрова ПП ВМРО – Българско национално движение |
291 | 0.60% |
18 | Андрей Иванов Чорбанов Ангел Бойчев Мирчев ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ |
65 | 0.13% |
19 | Николай Кирилов Василев Владимир Емил Савов Инициативен комитет |
42 | 0.09% |
20 | Светослав Емилов Витков Венцислав Емилов Мицов Инициативен комитет |
982 | 2.02% |
21 | Венцислав Йорданов Йосифов Емилиян Крумов Димитров Инициативен комитет |
16 | 0.03% |
Нов избор за президент и вицепрезидент ще с епроведе на 30 октомври 2011г. между кандидатите, получили най-голям брой гласове – Ивайло Калфин и Росен Плевнелиев.
източник: ЦИК